企业信息
历史
1980年 | 1月 | 以资本金250万日元于京都府八幡市成立了株式会社山村化学研究所 |
---|---|---|
1981年 | 10月 | 成功开发出用于液相色谱的填料「YMC*GEL」,并开始销售 |
1982年 | 5月 | 预装色谱柱「YMC-Pack」系列开始销售 |
1984年 | 10月 | 增加资本金至5000万日元 |
1985年 | 2月 | 于美国新泽西州设立YMC,Inc. |
1986年 | 5月 | 增加资本金至1亿1750万日元 |
1987年 | 5月 | 在京都府久世郡久御山町开设【离纯化中心】 |
1987年 | 9月 | 增加资本金至2亿5225万日元 |
1988年 | 9月 | 增加资本金至4亿2725万日元 |
1989年 | 4月 | 总部搬迁至京都市中京区 |
1989年 | 7月 | 公司名称更改为株式会社YMC |
1989年 | 7月 | 在东京都中央区日本桥开设东京营业所(现 东京都港区) |
1991年 | 6月 | 增加资本金至5亿2975万日元 |
1991年 | 11月 | 在石川县小松市国府台开设【YMC技术研发中心】(现 小松事务所) |
1992年 | 4月 | 增加资本金至6亿2075万日元 |
1993年 | 7月 | 于德国设立YMC Europe GmbH |
1996年 | 8月 | 被指定为石川县创造性产业的助成对象企业 |
1996年 | 9月 | 预装色谱柱「Pro」系列开始销售 |
1997年 | 1月 | 获得ISO9001认证 |
1998年 | 3月 | 总部搬迁至现住址的本公司大楼 |
1998年 | 4月 | 「YMC*GEL」登录于美国医药食品监督管理局(FDA)的DMF目录中 |
2004年 | 4月 | 收购株式会社京都色谱,并成为全资子公司 |
2006年 | 11月 | 开始销售微反应器 |
2008年 | 1月 | 于美国宾夕法尼亚州设立YMC America, Inc. |
2008年 | 4月 | 预装色谱柱「BioPro」系列开始销售 |
2008年 | 5月 | 于印度设立YMC India Pvt. Ltd. |
2008年 | 5月 | 收购Aishin工机株式会社,并成为全资子公司 |
2009年 | 1月 | 吸收合并株式会社京都色谱 |
2009年 | 9月 | 预装色谱柱「YMC-Triart」系列开始销售 |
2009年 | 10月 | 于中国上海开设【维美希上海代表处】 |
2011年 | 4月 |
于韩国设立YMC Korea Co.,Ltd. |
2012年 | 4月 | 在台湾设立YMC Taiwan Co.,Ltd. |
2012年 | 5月 | 于新加坡设立YMC Singapore Tradelinks Pte. Ltd. |
2013年 | 4月 | 预装色谱柱「CHIRAL ART」系列开始销售 |
2013年 | 11月 | 在京都市左京区岩仓南开设【手性技术研究所】(现 京都研究所) |
2015年 | 3月 | 于印度设立YMC Technologies Pvt. Ltd. |
2015年 | 8月 | 小松事业所内医药品纯化车间竣工 |
2016年 | 12月 | 在京都府福知山市的长田野工业园区Anex京都三和取得工业用地 |
2017年 | 9月 | 于瑞士设立YMC Switzerland LLC |
2018年 | 2月 | 小松事业所获得医药品生产许可证 |
2018年 | 12月 | 将YMC Process Technologies变更为成为子公司 |
2019年 | 4月 | 将瑞士 Chroma Con AG 变更为子公司 |
2019年 | 10月 | 在京都府福知山市三和町开设【京都事业所】 |
2020年 | 3月 | 小松事业所内液相生物分离纯化用填料生产车间竣工 |
2020年 | 10月 | 吸收合并株式会社YMC工程公司 |
2021年 | 7月 | 在中国设立维慕曦生物科技(常州)有限公司 |