产品信息
YMC-Triart【无金属色谱柱】
YMC-Triart中的Metel-free系列色谱柱非常适用于易受金属影响的配位性化合物等的分离。该系列色谱柱其中一大特色为:柱管由内壁(接触液体部分)为PEEK材质,外壁为不锈钢材质的双重构造构成。同时,备有UHPLC色谱柱用于满足超高效分析的需要。
色谱柱柱管内壁 | PEEK |
---|---|
色谱柱柱管外壁 | 不锈钢 |
筛板材质 | PEEK |
- 产品特点
-
- Metel-free 色谱柱由有机杂化硅胶(YMC-Triart系列的填料)装填而成
- 适用于金属配位性化合物的分析
- 双重柱管构造实现了耐高压
提升了对金属配位性化合物分析的灵敏度
金属配位性化合物因易与不锈钢等金属发生相互作用而导致峰形不佳。在含有配位性磷酸基团的寡核苷酸的分析中,与不锈钢管色谱柱相比, Metel-free色谱柱获得了良好的峰形。即使是对金属配位性化合物进行高灵敏度LC/MS分析时,Metel-free 色谱柱亦可展示出良好的峰形。
Column | YMC-Triart C18 3 µm, 50 X 2.1 mmI.D. |
---|---|
Eluent | 5 mM HCOONH4 |
Flow rate | 0.21 mL/min |
Temperature | 25℃ |
Detection | UV at 265 nm |
Injection | 1 µL (10 µg/mL) |
在金属配位性化合物的分析中,设备与色谱柱材质的影响
下图为常规设备与不锈钢色谱柱、常规设备与Metel-free 色谱柱、无金属化处理的设备*与Metel-free色谱柱,三种组合方式分析寡核苷酸的结果对比。可以看到,常规设备与不锈钢管色谱柱的组合下,含三个磷酸基团的ATP在柱内存在强吸附,未能被洗脱出来;常规设备与Metel-free 色谱柱的组合下,可以检测到ATP且ADP的峰形有一定程度改善;无金属化处理的设备与Metel-free色谱柱的组合后,ATP的峰形得到了明显改善。该案例说明,不仅色谱柱,设备中管路等通过变更为PEEK材质亦有可能进一步改善峰形。
*无金属化处理的设备是指将设备内进样环、针座、进样器与色谱柱间管路换成PEEK材质管路。
Column | YMC-Triart C18 3 µm, 50 X 2.1 mmI.D. |
---|---|
Eluent | 5 mM HCOONH4 |
Flow rate | 0.21 mL/min |
Temperature | 25℃ |
Detection | UV at 265 nm |
Injection | 1 µL (10 µg/mL) |
*通过使用配管内壁为PEEK材质的MarvelXTM PEEK-Lined不锈管配管组件(kit),在维持配管耐高压的前提下轻松实现了无金属化的变更。
MarvelX是IDEX Health & Science LLC的登陆商标。
- 产品型号
-
YMC-Triart Metal free色谱柱 (颗粒径1.9 μm:100 MPa耐压、3, 5 μm:45 MPa)
- Triart C18 【Metal free色谱柱】
- Triart C18 ExRS 【Metal free色谱柱】
- Triart C8 【Metal free色谱柱】
- Triart Phenyl 【Metal free色谱柱】
- Triart PFP 【Metal free色谱柱】】
- Triart Bio C18 【Metal free色谱柱】
- Triart Bio C4 【Metal free色谱柱】
- Triart Diol-HILIC 【Metal free色谱柱】
如需其他Triart系列色谱柱,请参见对应产品网页信息。
Triart C18 【Metal free色谱柱】
颗粒径 (μm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.1 X 50 | TA12SP9-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TA12SP9-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TA12SP9-15Q1PTP | ||
3 | 12 | 2.1 X 50 | TA12S03-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TA12S03-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TA12S03-15Q1PTP | ||
4.6 X 50 | TA12S03-0546PTP | ||
4.6 X 100 | TA12S03-1046PTP | ||
4.6 X 150 | TA12S03-1546PTP | ||
5 | 12 | 2.1 X 50 | TA12S05-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TA12S05-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TA12S05-15Q1PTP | ||
4.6 X 50 | TA12S05-0546PTP | ||
4.6 X 100 | TA12S05-1046PTP | ||
4.6 X 150 | TA12S05-1546PTP |
Triart C18 ExRS【Metal free色谱柱】
颗粒径 (μm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
1.9 | 8 | 2.1 X 50 | TAR08SP9-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TAR08SP9-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TAR08SP9-15Q1PTP | ||
3 | 8 | 2.1 X 50 | TAR08S03-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TAR08S03-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TAR08S03-15Q1PTP | ||
4.6 X 50 | TAR08S03-0546PTP | ||
4.6 X 100 | TAR08S03-1046PTP | ||
4.6 X 150 | TAR08S03-1546PTP | ||
5 | 8 | 2.1 X 50 | TAR08S05-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TAR08S05-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TAR08S05-15Q1PTP | ||
4.6 X 50 | TAR08S05-0546PTP | ||
4.6 X 100 | TAR08S05-1046PTP | ||
4.6 X 150 | TAR08S05-1546PTP |
Triart C8 【Metal free色谱柱】
颗粒径 (μm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.1 X 50 | TO12SP9-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TO12SP9-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TO12SP9-15Q1PTP | ||
3 | 12 | 2.1 X 50 | TO12S03-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TO12S03-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TO12S03-15Q1PTP | ||
4.6 X 50 | TO12S03-0546PTP | ||
4.6 X 100 | TO12S03-1046PTP | ||
4.6 X 150 | TO12S03-1546PTP | ||
5 | 12 | 2.1 X 50 | TO12S05-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TO12S05-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TO12S05-15Q1PTP | ||
4.6 X 50 | TO12S05-0546PTP | ||
4.6 X 100 | TO12S05-1046PTP | ||
4.6 X 150 | TO12S05-1546PTP |
Triart Phenyl 【Metal free色谱柱】
颗粒径 (μm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.1 X 50 | TPH12SP9-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TPH12SP9-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TPH12SP9-15Q1PTP | ||
3 | 12 | 2.1 X 50 | TPH12S03-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TPH12S03-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TPH12S03-15Q1PTP | ||
4.6 X 50 | TPH12S03-0546PTP | ||
4.6 X 100 | TPH12S03-1046PTP | ||
4.6 X 150 | TPH12S03-1546PTP | ||
5 | 12 | 2.1 X 50 | TPH12S05-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TPH12S05-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TPH12S05-15Q1PTP | ||
4.6 X 50 | TPH12S05-0546PTP | ||
4.6 X 100 | TPH12S05-1046PTP | ||
4.6 X 150 | TPH12S05-1546PTP |
Triart PFP 【Metal free色谱柱】
颗粒径 (μm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.1 X 50 | TPF12SP9-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TPF12SP9-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TPF12SP9-15Q1PTP | ||
3 | 12 | 2.1 X 50 | TPF12S03-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TPF12S03-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TPF12S03-15Q1PTP | ||
4.6 X 50 | TPF12S03-0546PTP | ||
4.6 X 100 | TPF12S03-1046PTP | ||
4.6 X 150 | TPF12S03-1546PTP | ||
5 | 12 | 2.1 X 50 | TPF12S05-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TPF12S05-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TPF12S05-15Q1PTP | ||
4.6 X 50 | TPF12S05-0546PTP | ||
4.6 X 100 | TPF12S05-1046PTP | ||
4.6 X 150 | TPF12S05-1546PTP |
Triart Bio C18 【Metal free色谱柱】
颗粒径 (μm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
1.9 | 30 | 2.1 X 50 | TA30SP9-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TA30SP9-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TA30SP9-15Q1PTP | ||
3 | 30 | 2.1 X 50 | TA30S03-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TA30S03-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TA30S03-15Q1PTP | ||
4.6 X 50 | TA30S03-0546PTP | ||
4.6 X 100 | TA30S03-1046PTP | ||
4.6 X 150 | TA30S03-1546PTP | ||
5 | 30 | 2.1 X 50 | TA30S05-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TA30S05-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TA30S05-15Q1PTP | ||
4.6 X 50 | TA30S05-0546PTP | ||
4.6 X 100 | TA30S05-1046PTP | ||
4.6 X 150 | TA30S05-1546PTP |
Triart Bio C4 【Metal free色谱柱】
颗粒径 (μm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
1.9 | 30 | 2.1 X 50 | TB30SP9-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TB30SP9-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TB30SP9-15Q1PTP | ||
3 | 30 | 2.1 X 50 | TB30S03-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TB30S03-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TB30S03-15Q1PTP | ||
4.6 X 50 | TB30S03-0546PTP | ||
4.6 X 100 | TB30S03-1046PTP | ||
4.6 X 150 | TB30S03-1546PTP | ||
5 | 30 | 2.1 X 50 | TB30S05-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TB30S05-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TB30S05-15Q1PTP | ||
4.6 X 50 | TB30S05-0546PTP | ||
4.6 X 100 | TB30S05-1046PTP | ||
4.6 X 150 | TB30S05-1546PTP |
Triart Diol-HILIC 【Metal free色谱柱】
颗粒径 (μm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.1 X 50 | TDH12SP9-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TDH12SP9-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TDH12SP9-15Q1PTP | ||
3 | 12 | 2.1 X 50 | TDH12S03-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TDH12S03-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TDH12S03-15Q1PTP | ||
4.6 X 50 | TDH12S03-0546PTP | ||
4.6 X 100 | TDH12S03-1046PTP | ||
4.6 X 150 | TDH12S03-1546PTP | ||
5 | 12 | 2.1 X 50 | TDH12S05-05Q1PTP |
2.1 X 100 | TDH12S05-10Q1PTP | ||
2.1 X 150 | TDH12S05-15Q1PTP | ||
4.6 X 50 | TDH12S05-0546PTP | ||
4.6 X 100 | TDH12S05-1046PTP | ||
4.6 X 150 | TDH12S05-1546PTP |