产品信息
YMC-Triart Diol-HILIC
YMC-Triart Diol-HILIC是一款有机杂化硅胶基质上化学键合二羟丙基的亲水相互作用(Hydrophilic Interaction Chromatography : HILIC)色谱柱。该产品适用于在反相色谱柱上因保留能力不佳而难以分离的大极性化合物。由于采用有机杂化硅胶颗粒,因此在耐碱性上具有质的飞跃,适用pH条件宽泛。且由于键合相二羟丙基为中性,因此非特异性吸附很低,易于实现良好的分离再现性。
规格 |
|
基质 |
有机杂化硅胶 |
---|---|
颗粒径 | 1.9 µm, 3 µm, 5 µm |
孔径 | 12 nm |
pH使用范围 | 2~10 |
- 要点
-
- 采用有机杂化硅胶为基质的HILIC色谱柱
- 适于高极性化合物的分离
- 耐碱性上得到质的飞跃
- 宽泛的pH适用范围使方法开发更加灵活
- 极低的非特异性吸附具有良好的再现性
- 产品特点
适于高极性化合物的分离
用反相C18进行抗坏血酸及其立体异构体异抗坏血酸的分离时,即使使用不含有机相的流动相条件也存在因保留能力不佳而无法充分分离的状况。使用Triart Diol-HILIC色谱柱时,可在含90%乙腈的流动相条件下获得上述两种物质的良好保留与分离。
Column | 5 µm, 150 X 3.0 mmI.D. |
---|---|
Flow rate | 0.425 mL/min |
Temperature | 40ºC |
Detection | UV at 254 nm |
Injection | 4 µL (0.05 mg/mL) |
耐碱性卓越的HILIC色谱柱
Triart Diol-HILIC采用有机杂化硅胶为基质,具有卓越的耐久性。特别是在强碱性流动相(pH 11)、柱温50℃的苛刻条件下仍可进行稳定分析。与硅胶基质的Diol色谱柱相比,色谱柱子寿命得到大大提升。
高pHにおける耐久性 (pH 11, 50ºC)
Column | 5 µm, 150 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | acetonitrile/water/NH3 (90/10/0.1) pH 11.3 |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 50ºC |
Sample | Cytosine |
- 関連リンク
-
カラム
セミ分取カラム
- 产品型号
-
* 无金属型 YMC-Triart 【Metal-free】
* 毛细管柱 YMC 毛细管柱
保护柱
UHPLC色谱柱(耐压100 MPa、连接类型:Parker型)
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
1.9 | 12 | ||
2.0 X 50 | TDH12SP9-0502PT | ||
2.0 X 75 | TDH12SP9-L502PT | ||
2.0 X 100 | TDH12SP9-1002PT | ||
2.0 X 150 | TDH12SP9-1502PT | ||
2.1 X 20 | TDH12SP9-02Q1PT | ||
2.1 X 30 | TDH12SP9-03Q1PT | ||
2.1 X 50 | TDH12SP9-05Q1PT | ||
2.1 X 75 | TDH12SP9-L5Q1PT | ||
2.1 X 100 | TDH12SP9-10Q1PT | ||
2.1 X 150 | TDH12SP9-15Q1PT | ||
3.0 X 50 | TDH12SP9-0503PT | ||
3.0 X 75 | TDH12SP9-L503PT | ||
3.0 X 100 | TDH12SP9-1003PT | ||
分析色谱柱(耐压45 MPa、连接类型:Parker型)
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 2.1 X 20 | TDH12S03-02Q1PTH |
2.1 X 33 | TDH12S03-H3Q1PTH | ||
2.1 X 50 | TDH12S03-05Q1PTH | ||
2.1 X 75 | TDH12S03-L5Q1PTH | ||
2.1 X 100 | TDH12S03-10Q1PTH | ||
2.1 X 150 | TDH12S03-15Q1PTH | ||
3.0 X 50 | TDH12S03-0503PTH | ||
3.0 X 75 | TDH12S03-L503PTH | ||
3.0 X 100 | TDH12S03-1003PTH | ||
3.0 X 150 | TDH12S03-1503PTH | ||
4.6 X 33 | TDH12S03-H346PTH | ||
4.6 X 50 | TDH12S03-0546PTH | ||
4.6 X 75 | TDH12S03-L546PTH | ||
4.6 X 100 | TDH12S03-1046PTH | ||
4.6 X 150 | TDH12S03-1546PTH | ||
4.6 X 250 | TDH12S03-2546PTH | ||
5 | 12 | 2.1 X 20 | TDH12S05-02Q1PTH |
2.1 X 33 | TDH12S05-H3Q1PTH | ||
2.1 X 50 | TDH12S05-05Q1PTH | ||
2.1 X 75 | TDH12S05-L5Q1PTH | ||
2.1 X 100 | TDH12S05-10Q1PTH | ||
2.1 X 150 | TDH12S05-15Q1PTH | ||
3.0 X 50 | TDH12S05-0503PTH | ||
3.0 X 75 | TDH12S05-L503PTH | ||
3.0 X 100 | TDH12S05-1003PTH | ||
3.0 X 150 | TDH12S05-1503PTH | ||
4.0 X 150 | TDH12S05-1504PTH | ||
4.0 X 250 | TDH12S05-2504PTH | ||
4.6 X 33 | TDH12S05-H346PTH | ||
4.6 X 50 | TDH12S05-0546PTH | ||
4.6 X 75 | TDH12S05-L546PTH | ||
4.6 X 100 | TDH12S05-1046PTH | ||
4.6 X 150 | TDH12S05-1546PTH | ||
4.6 X 250 | TDH12S05-2546PTH |
分析色谱柱(连接类型:Waters型)
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 20 | TDH12S03-0202WT |
2.0 X 30 | TDH12S03-0302WT | ||
2.0 X 50 | TDH12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | TDH12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | TDH12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | TDH12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | TDH12S03-0503WT | ||
3.0 X 75 | TDH12S03-L503WT | ||
3.0 X 100 | TDH12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | TDH12S03-1503WT | ||
4.6 X 35 | TDH12S03-H546WT | ||
4.6 X 50 | TDH12S03-0546WT | ||
4.6 X 75 | TDH12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | TDH12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | TDH12S03-1546WT | ||
4.6 X 250 | TDH12S03-2546WT | ||
5 | 12 | 2.0 X 20 | TDH12S05-0202WT |
2.0 X 30 | TDH12S05-0302WT | ||
2.0 X 50 | TDH12S05-0502WT | ||
2.0 X 75 | TDH12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | TDH12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | TDH12S05-1502WT | ||
3.0 X 50 | TDH12S05-0503WT | ||
3.0 X 75 | TDH12S05-L503WT | ||
3.0 X 100 | TDH12S05-1003WT | ||
3.0 X 125 | TDH12S05-R503WT | ||
3.0 X 150 | TDH12S05-1503WT | ||
4.0 X 125 | TDH12S05-R504WT | ||
4.0 X 150 | TDH12S05-1504WT | ||
4.0 X 250 | TDH12S05-2504WT | ||
4.6 X 35 | TDH12S05-H546WT | ||
4.6 X 50 | TDH12S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | TDH12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | TDH12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | TDH12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | TDH12S05-2546WT | ||
保护柱柱芯
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | TDH12S03-01Q1GC |
1个 | TDH12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | TDH12S03-02Q1GC | ||
1个 | TDH12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | TDH12S03-0103GC | ||
1个 | TDH12S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | TDH12S03-0203GC | ||
1个 | TDH12S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | TDH12S03-0104GC | ||
1个 | TDH12S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | TDH12S03-0204GC | ||
1个 | TDH12S03-0204GC-1 | |||
5 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | TDH12S05-01Q1GC |
1个 | TDH12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | TDH12S05-02Q1GC | ||
1个 | TDH12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | TDH12S05-0103GC | ||
1个 | TDH12S05-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | TDH12S05-0203GC | ||
1个 | TDH12S05-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | TDH12S05-0104GC | ||
1个 | TDH12S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | TDH12S05-0204GC | ||
1个 | TDH12S05-0204GC-1 | |||
*初次使用时,请同时订购与之对应柱长的保护柱柱套。
保护柱柱套
产品型号 | ||
---|---|---|
保护柱柱套 |
长度 10 mm用 | XPGCHP1 |
长度 20 mm用 | XPGCHP2 |
*EXP为Optimize Technologies, Inc.的注册商标。。
色谱柱连接件
耐圧 (MPa) |
产品型号 | |
---|---|---|
Delrin®色谱柱连接件 (容積:1.3 µL、内径:170 µm) |
34.5 | XRU-284 |
MarvelXTM不锈钢材质配管kit (内径:125 µm、長さ:70 mm) |
200 (常用 130) |
XRUPFS-6125070 |
*Delrin是Dupont de Nemours, Inc的注册商标。 *MarvelX是IDEX Health & Science LLC的注册商标。
- 関連リンク
-
カラム
セミ分取カラム