产品信息
YMC Capillary Column (YMC Europe GmbH 用品)
YMC的毛细管柱是专门为纳升级与微升级液相色谱而设计的用于极微量样品分析的色谱柱。该系列产品有C18、C8、C4等各种反相柱,还上线有正相与HILIC色谱柱。该系列产品主要用于多肽、蛋白质、核酸等生命科学的研究中。
- 特点
-
- 可用于极微量样品的分析
- 丰富的产品线
- 耐高压(1.9 μm:60 MPa、2/3/5 μm:55 MPa)
规格 | |
备有两种色谱柱连接方式的产品,请根据设备需求选择适合的色谱柱。 | |
|
|
|
保护柱
当样品中含有杂质较多时,为保护分析柱推荐加保护柱。保护柱可通过附带的毛细管色谱柱连接件直接连接分析柱。
1/32” Fitting 分析柱+保护柱
1/16” Fitting 分析柱+保护柱
产品类型
产品名 | 颗粒径(μm) | 孔径(nm) | ||
---|---|---|---|---|
YMC-Triart | Triart C18 | 1.9, 3, 5 | 12 | 产品型号 |
Triart C18 ExRS | 8 | 产品型号 | ||
Triart C8 | 12 | 产品型号 | ||
Triart Phenyl | 12 | 产品型号 | ||
Triart PFP | 12 | 产品型号 | ||
Triart Bio C18 | 30 | 产品型号 | ||
Triart Bio C4 | 30 | 产品型号 | ||
Triart Diol-HILIC | 12 | 产品型号 | ||
Pro系列 | UltraHT Pro C18 | 2 | 12 | 产品型号 |
Pro C18 | 3, 5 | 12 | 产品型号 | |
UltraHT Hydrosphere C18 | 2 | 12 | 产品型号 | |
Hydrosphere C18 | 3, 5 | 12 | 产品型号 | |
Pro C18 RS | 3, 5 | 8 | 产品型号 | |
Pro C8 | 3, 5 | 12 | 产品型号 | |
Pro C4 | 3, 5 | 12 | 产品型号 | |
YMC-Pack ODS | YMC-Pack ODS-A | 5 | 12, 20, 30 | 产品型号 |
YMC-Pack ODS-AQ | 5 | 12, 20 | 产品型号 | |
J'sphere ODS-H80 | 4 | 8 | 产品型号 | |
J'sphere ODS-M80 | 产品型号 | |||
J'sphere ODS-L80 | 产品型号 | |||
YMC-Pack 反相 (ODS以外) |
YMC-Pack C8 | 5 | 20, 30 | 产品型号 |
YMC-Pack C4 | 5 | 20, 30 | 产品型号 | |
YMC-Pack TMS | 5 | 12 | 产品型号 | |
YMC-Pack Ph | 5 | 12 | 产品型号 | |
YMC-Pack CN | 5 | 12, 30 | 产品型号 | |
YMCbasic | 3, 5 | 20 | 产品型号 | |
YMC Carotenoid | 3, 5 | - | 产品型号 | |
YMC-Pack正相 | YMC-Pack SIL | 5 | 6, 12 | 产品型号 |
YMC-Pack Diol-NP | 5 | 6, 12 | 产品型号 | |
YMC-Pack Polyamine II | 5 | 12 | 产品型号 | |
YMC-Pack NH2 | 5 | 12 | 产品型号 |
柱尺寸
柱内径 (µm) | 长度 (mm) |
---|---|
75, 100, 300, 500 | 50, 75, 100, 150 |