产品信息
高耐久性半制备色谱柱 YMC-Actus
YMC-Actus系列采用动态轴向压缩技术实现了卓越理论塔板数与耐久性的HPLC制备色谱柱。该制备柱对压力波动很大的高流速及梯度斜率急剧变化的条件都有卓越耐久性,非常适用于研发等阶段的少量制备。
- 要点
-
- 采用动态轴向压缩技术实现了耐久性质的飞跃
- 适用于毫克规模纯化制备的预装柱
- 卓越的分离能力
应用了动态轴向压缩技术
YMC-Actus系列是采用动态轴向压缩技术的预装柱备色谱柱,该产品在进行柱尾部组装时进行了适度加压,因此与以往产品相比装填密度约增加了10%,从而实现了更高的理论塔板数和稳定的耐久性。
实现卓越的理论塔板数与耐久性
该图展示了在压力存在明显波动的苛刻条件下色谱柱的耐久性测试结果,连续梯度试验每100次测试一次柱性能。与其他公司制备柱相比,YMC-Actus系列显示出更高的理论塔板数与卓越的分离能力,即使在高流速、梯度急剧改变的条件下其性能仍基本维持不变。
连续梯度试验 (high-speed and high-pressure)
Column | 50 X 20 mml.D., 5 µm or 50 X 19 mml.D., 5 µm |
---|---|
Eluent | A) water B) methanol |
Gradient | 5%B (0-0.5 min), 5-95%B (0.5-3.1 min), 95%B (3.1-3.6 min), 5%B (3.6-4.0 min) |
Flow rate | 50 mL/min |
色谱柱性能试验
Column | 50 X 20 mml.D., 5 µm |
---|---|
Eluent | methanol/water (60/40) |
Flow rate | 10 mL/min |
适于高通量纯化制备
从高速梯度下连续分离100uL DMSO溶解的样品(100uL)的结果可以看出,即使重复进样1000次,色谱柱性能也未发生变化。该系列产品非常适于需高通量纯化制备的创新药物研究等方面的应用
- Ethenzamide
- Clemastine fumarate
- Ibuprofen
Column | YMC-Actus Pro C18 RS (5 µm, 8 nm) 50 X 20 mmI.D. |
---|---|
Eluent | A) water/TFA (100/0.1) B) acetonitrile/TFA (100/0.1) 10-90%B (0-3 min), 90%B (3-5 min), 10%B (5-10 min) |
Flow rate | 20 mL/min |
Temperature | ambient |
Detection | UV at 270 nm |
Injection | 100 µL (0.2-2 mg/mL in DMSO) |
丰富的填料种类可以应对大多数化合物与条件的需要
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
C% | 使用pH | 特点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Triart 系列 | Triart C18 | 5 | 12 | 20 | 1 - 12 |
|
Triart C18 ExRS | 5 | 8 | 25 |
|
||
Triart C8 | 5 | 12 | 17 |
|
||
Triart Phenyl | 5 | 12 | 17 | 1 - 10 |
|
|
Triart PFP | 5 | 12 | 15 | 1 - 8 |
|
|
Triart Bio C18 | 5 | 30 | - | 1 - 12 |
|
|
Triart Bio C4 | 5 | 30 | - | 1 - 10 | ||
Pro 系列 | Pro C18 | 5 | 12 | 16 | 2 - 8 |
|
Hydrosphere C18 | 5 | 12 | 12 |
|
||
Pro C18 RS | 5 | 8 | 22 | 1 - 10 |
|
|
Pro C8 | 5 | 12 | 10 | 2 - 7.5 |
|
|
YMC-Pack 系列 | ODS-A | 5 | 12 | 17 | 2 - 7.5 |
|
ODS-AQ | 5 | 12 | 14 |
|
※如需其他填料的制备柱请来电垂询。
~制备案例~易于实现到制备规模的放大~
YMC-Actus系列与对应填料的分析色谱柱具有同等的高柱效,因此能在不造成分离损失的情况下实现了制备的纯化放大。同时,由于Pro C18 RS对疏水性与结构差异小的化合物具有优异的分离选择性,因此对于用其他色谱柱难以分离的辣椒素及其类似物可以实现短时间的快速分离,获得高纯度的纯化产品。
- Nordihydrocapsaicin
- Capsaicin
- Dihydrocapsaicin
Eluent | A) methanol/water/TFA (50/50/0.1) B) methanol/TFA (100/0.1) 10-30%B (0-5 min), 30%B (5-10 min) |
---|---|
Temperature | 25ºC for 50 X 4.6 mmI.D. ambient for 50 X 20 mmI.D. |
Detection | UV at 280 nm |
Sample | methanol extract of a commercial cayenne pepper (1 g cayenne pepper/3 mL) |
- 関連リンク
-
分取LCシステム
検索
YMC-Actus系列色谱柱
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径 X 柱长 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|---|
Triart C18 | 5 | 12 | 20 X 50 | TA12S05-0520WX |
20 X 100 | TA12S05-1020WX | |||
20 X 150 | TA12S05-1520WX | |||
20 X 250 | TA12S05-2520WX | |||
30 X 50 | TA12S05-0530WX | |||
30 X 75 | TA12S05-L530WX | |||
30 X 100 | TA12S05-1030WX | |||
30 X 150 | TA12S05-1530WX | |||
30 X 250 | TA12S05-2530WX | |||
50 X 250 | TA12S05-2553AX | |||
Triart C18 ExRS | 5 | 8 | 20 X 50 | TAR08S05-0520WX |
20 X 100 | TAR08S05-1020WX | |||
20 X 150 | TAR08S05-1520WX | |||
20 X 250 | TAR08S05-2520WX | |||
30 X 50 | TAR08S05-0530WX | |||
30 X 75 | TAR08S05-L530WX | |||
30 X 100 | TAR08S05-1030WX | |||
30 X 150 | TAR08S05-1530WX | |||
30 X 250 | TAR08S05-2530WX | |||
Triart C8 | 5 | 12 | 20 X 50 | TO12S05-0520WX |
20 X 100 | TO12S05-1020WX | |||
20 X 150 | TO12S05-1520WX | |||
20 X 250 | TO12S05-2520WX | |||
30 X 50 | TO12S05-0530WX | |||
30 X 75 | TO12S05-L530WX | |||
30 X 100 | TO12S05-1030WX | |||
30 X 150 | TO12S05-1530WX | |||
30 X 250 | TO12S05-2530WX | |||
Triart Phenyl | 5 | 12 | 20 X 50 | TPH12S05-0520WX |
20 X 100 | TPH12S05-1020WX | |||
20 X 150 | TPH12S05-1520WX | |||
20 X 250 | TPH12S05-2520WX | |||
30 X 50 | TPH12S05-0530WX | |||
30 X 75 | TPH12S05-L530WX | |||
30 X 100 | TPH12S05-1030WX | |||
30 X 150 | TPH12S05-1530WX | |||
30 X 250 | TPH12S05-2530WX | |||
Triart PFP | 5 | 12 | 20 X 50 | TPF12S05-0520WX |
20 X 100 | TPF12S05-1020WX | |||
20 X 150 | TPF12S05-1520WX | |||
20 X 250 | TPF12S05-2520WX | |||
30 X 50 | TPF12S05-0530WX | |||
30 X 75 | TPF12S05-L530WX | |||
30 X 100 | TPF12S05-1030WX | |||
30 X 150 | TPF12S05-1530WX | |||
30 X 250 | TPF12S05-2530WX | |||
Triart Bio C18 | 5 | 30 | 20 X 50 | TA30S05-0520WX |
20 X 100 | TA30S05-1020WX | |||
20 X 150 | TA30S05-1520WX | |||
20 X 250 | TA30S05-2520WX | |||
30 X 50 | TA30S05-0530WX | |||
30 X 75 | TA30S05-L530WX | |||
30 X 100 | TA30S05-1030WX | |||
30 X 150 | TA30S05-1530WX | |||
30 X 250 | TA30S05-2530WX | |||
Triart Bio C4 | 5 | 30 | 20 X 50 | TB30S05-0520WX |
20 X 100 | TB30S05-1020WX | |||
20 X 150 | TB30S05-1520WX | |||
20 X 250 | TB30S05-2520WX | |||
30 X 50 | TB30S05-0530WX | |||
30 X 75 | TB30S05-L530WX | |||
30 X 100 | TB30S05-1030WX | |||
30 X 150 | TB30S05-1530WX | |||
30 X 250 | TB30S05-2530WX | |||
Pro C18 | 5 | 12 | 20 X 50 | AS12S05-0520WX |
20 X 100 | AS12S05-1020WX | |||
30 X 50 | AS12S05-0530WX | |||
30 X 75 | AS12S05-L530WX | |||
30 X 100 | AS12S05-1030WX | |||
Hydrosphere C18 | 5 | 12 | 20 X 50 | HS12S05-0520WX |
20 X 100 | HS12S05-1020WX | |||
30 X 50 | HS12S05-0530WX | |||
30 X 75 | HS12S05-L530WX | |||
30 X 100 | HS12S05-1030WX | |||
Pro C18 RS | 5 | 8 | 20 X 50 | RS08S05-0520WX |
20 X 100 | RS08S05-1020WX | |||
30 X 50 | RS08S05-0530WX | |||
30 X 75 | RS08S05-L530WX | |||
30 X 100 | RS08S05-1030WX | |||
Pro C8 | 5 | 12 | 20 X 50 | OS12S05-0520WX |
20 X 100 | OS12S05-1020WX | |||
30 X 50 | OS12S05-0530WX | |||
30 X 75 | OS12S05-L530WX | |||
30 X 100 | OS12S05-1030WX | |||
ODS-A | 5 | 12 | 20 X 50 | AA12S05-0520WX |
20 X 100 | AA12S05-1020WX | |||
30 X 50 | AA12S05-0530WX | |||
30 X 75 | AA12S05-L530WX | |||
30 X 100 | AA12S05-1030WX | |||
ODS-AQ | 5 | 12 | 20 X 50 | AQ12S05-0520WX |
20 X 100 | AQ12S05-1020WX | |||
30 X 50 | AQ12S05-0530WX | |||
30 X 75 | AQ12S05-L530WX | |||
30 X 100 | AQ12S05-1030WX |
保护柱zhu'xin(2个装)
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径 X 柱长 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|---|
Triart C18 | 5 | 12 | 20 X 10 | TA12S05-0120CCN |
30 X 10 | TA12S05-0130CCN | |||
Triart C18 ExRS | 5 | 8 | 20 X 10 | TAR08S05-0120CCN |
30 X 10 | TAR08S05-0130CCN | |||
Triart C8 | 5 | 12 | 20 X 10 | TO12S05-0120CCN |
30 X 10 | TO12S05-0130CCN | |||
Triart Phenyl | 5 | 12 | 20 X 10 | TPH12S05-0120CCN |
30 X 10 | TPH12S05-0130CCN | |||
Triart PFP | 5 | 12 | 20 X 10 | TPF12S05-0120CCN |
30 X 10 | TPF12S05-0130CCN | |||
Triart Bio C18 | 5 | 30 | 20 X 10 | TA30S05-0120CCN |
30 X 10 | TA30S05-0130CCN | |||
Triart Bio C4 | 5 | 30 | 20 X 10 | TB30S05-0120CCN |
30 X 10 | TB30S05-0130CCN | |||
Pro C18 | 5 | 12 | 20 X 10 | AS12S05-0120CCN |
30 X 10 | AS12S05-0130CCN | |||
Hydrosphere C18 | 5 | 12 | 20 X 10 | HS12S05-0120CCN |
30 X 10 | HS12S05-0130CCN | |||
Pro C18 RS | 5 | 8 | 20 X 10 | RS08S05-0120CCN |
30 X 10 | RS08S05-0130CCN | |||
Pro C8 | 5 | 12 | 20 X 10 | OS12S05-0120CCN |
30 X 10 | OS12S05-0130CCN | |||
ODS-A | 5 | 12 | 20 X 10 | AA12S05-0120CCN |
30 X 10 | AA12S05-0130CCN | |||
ODS-AQ | 5 | 12 | 20 X 10 | AQ12S05-0120CCN |
30 X 10 | AQ12S05-0130CCN |
*初次使用时,请根据柱尺寸选择相对应的保护柱套。
保护柱柱套
产品型号 | |
---|---|
半制备保护柱柱套 (20 mm内径) |
XPGHFSP20ID |
半制备保护柱柱套 (30 mm内径) |
XPGHFSP30ID |
- 関連リンク
-
分取LCシステム
検索