产品信息
全多孔硅胶Pro/YMC-Pack/J'sphere
Pro系列是经过高度端基封尾且可满足方法验证需要的高品质产品,该系列产品由3种不同分离特性的C18以及C8、C4五种色谱柱构成。
YMC-Pack系列是以ODS等反相填料为中心,同时备有正相和尺寸排阻等丰富的官能团产品系列。该系列产品种类丰富、尺寸规格齐全,可提供从分析色谱柱到大量制备的散装填料。
J'sphere系列是一组颗粒径为4 μm的ODS色谱柱,根据表面修饰率的不同由3种色谱柱构成。
产品信息
关于尺寸排阻液相色谱柱YMC-Pack Diol的介绍由此进入
关于制备色谱柱的介绍由此进入
关于散装填料的介绍由此进入
Pro系列
USP Class |
孔径 (nm) |
颗粒径 (µm) |
碳载量 (%) |
端基封尾 | pH使用范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|
YMC-UltraHT Pro C18 | L1 | 12 | 2 | 16 | 有 | 2-8 |
YMC-Pack Pro C18 | 3, 5,10 | |||||
YMC-UltraHT Hydrosphere C18 | 2 | 12 | ||||
Hydrosphere C18 | 3, 5 | |||||
YMC-Pack Pro C18 RS | 8 | 3, 5 | 22 | 2-10 | ||
YMC-Pack Pro C8 | L7 | 12 | 3, 5 | 10 | 2-7.5 | |
YMC-Pack Pro C4 | L26 | 12 | 3, 5 | 7 |
YMC-Pack反相色谱柱
USP Class |
孔径 (nm) |
颗粒径 (µm) |
碳载量 (%) |
端基封尾 | pH使用范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|
YMC-Pack ODS-A | L1 | 12 | 3, 5, 10 | 17 | 有 | 2-7.5 |
20 | 3, 5 | 12 | ||||
30 | 3, 5 | 7 | ||||
YMC-Pack ODS-AM | 12 | 3, 5 | 17 | |||
YMC-Pack ODS-AQ | 12 | 3, 5 | 14 | |||
20 | 5 | 10 | ||||
YMC-Pack ODS-AL | 12 | 5 | 17 | 无 | ||
YMC-Pack PolymerC18 | - | - | 6 | - | - | 2-13 |
YMC-Pack C8 | L7 | 12 | 3, 5, 10 | 10 | 有 | 2-7.5 |
20 | 5 | 7 | ||||
30 | 5 | 4 | ||||
YMC-Pack C4 | L26 | 12 | 3, 5, 10 | 7 | ||
20 | 5 | 5 | ||||
30 | 5 | 3 | ||||
YMC-Pack TMS | L13 | 12 | 3, 5 | 4 | ||
YMC-Pack Ph | L11 | 12 | 3, 5 | 9 | ||
YMC-Pack CN | L10 | 12 | 3, 5 | 7 | ||
30 | 5 | 3 | ||||
YMC-Pack PROTEIN-RP | L26 | 20 | 5 | 4 | - | 1.5-7.5 |
YMCbasic | L7 | 20 | 3, 5 | 7 | 有 | 2-7.5 |
YMC Carotenoid | L62 | - | 3, 5 | - | - | 2-7.5 |
YMC-Pack正相/HILIC色谱柱
USP Class |
孔径 (nm) |
颗粒径 (µm) |
pH使用范围 | |
---|---|---|---|---|
YMC-Pack SIL | L3 | 12 | 3, 5, 10 | 2-7.5 |
YMC-Pack SIL-06 | 6 | 5 | ||
YMC-Pack CN | L10 | 12 | 5 | |
YMC-Pack Diol-NP | L20 | 6 | 5 | |
12 | 5 | |||
YMC-Pack Polyamine II | L111 | 12 | 5 | |
YMC-Pack NH2 | L8 | 12 | 5 | |
YMC-Pack PA-G | - | 12 | 5 | 4-7.5 |
YMC-Pack PVA-Sil | L24 | 12 | 5 | 2-9.5 |
YMC CHIRAL手性柱
孔径 (nm) |
颗粒径 (µm) |
pH使用范围 | |
---|---|---|---|
YMC CHIRAL NEA | 30 | 5 | 2-6.5 |
YMC CHIRAL CD BR | 12 | 5 | 3.5-6.5 |
J'sphere反相柱
USP Class |
孔径 (nm) |
颗粒径 (µm) |
碳载量 (%) |
端基封尾 | pH使用范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J'sphere ODS-H80 | L1 | 8 | 4 | 22 | 有 | 1-9 |
J'sphere ODS-M80 | 8 | 4 | 14 | 2-7.5 | ||
J'sphere ODS-L80 | 8 | 4 | 9 |
- 関連リンク