产品信息
YMC-Pack C4
YMC-Pack C4色谱柱固定相表面疏水性相较于ODS、C8更低,因此对样品的保留能力更弱。因其分离特性与ODS不同,因此根据样品有时会获得比ODS更好的分离谱图。
规格 | |
颗粒径 | 3 µm, 5 µm, 10 µm |
---|---|
孔径 | 12 nm, 20 nm, 30 nm |
碳载量/th> | 7%, 5%, 3% |
pH使用范围 | 2~7.5 |
- 要点
-
- 短烷基链的反相色谱柱
- 产品一览
-
分析柱与保护柱
色谱柱
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 35 | BU12S03-H502WT |
2.0 X 50 | BU12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | BU12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | BU12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | BU12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | BU12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | BU12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | BU12S03-1503WT | ||
4.6 X 100 | BU12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | BU12S03-1546WT | ||
5 | 12 | 1.0 X 150 | BU12S05-1501WT |
1.0 X 250 | BU12S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | BU12S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | BU12S05-25P5WT | ||
2.0 X 150 | BU12S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | BU12S05-2502WT | ||
4.6 X 75 | BU12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | BU12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | BU12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | BU12S05-2546WT | ||
4.6 X 300 | BU12S05-3046WT | ||
6.0 X 100 | BU12S05-1006WT | ||
6.0 X 150 | BU12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | BU12S05-2506WT | ||
6.0 X 300 | BU12S05-3006WT | ||
20 | 4.6 X 150 | BU20S05-1546WT | |
4.6 X 250 | BU20S05-2546WT | ||
30 | 1.0 X 150 | BU30S05-1501WT | |
1.0 X 250 | BU30S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | BU30S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | BU30S05-25P5WT | ||
2.0 X 150 | BU30S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | BU30S05-2502WT | ||
4.6 X 75 | BU30S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | BU30S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | BU30S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | BU30S05-2546WT | ||
4.6 X 300 | BU30S05-3046WT | ||
6.0 X 100 | BU30S05-1006WT | ||
6.0 X 150 | BU30S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | BU30S05-2506WT | ||
6.0 X 300 | BU30S05-3006WT | ||
10 | 12 | 4.6 X 150 | BU12S11-1546WT |
4.6 X 250 | BU12S11-2546WT | ||
6.0 X 100 | BU12S11-1006WT |
保护柱芯
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
3 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | BU12S03-01Q1GC |
1个 | BU12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | BU12S03-02Q1GC | ||
1个 | BU12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | BU12S03-0103GC | ||
1个 | BU12S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | BU12S03-0203GC | ||
1个 | BU12S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | BU12S03-0104GC | ||
1个 | BU12S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | BU12S03-0204GC | ||
1个 | BU12S03-0204GC-1 | |||
5 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | BU12S05-01Q1GC |
1个 | BU12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | BU12S05-02Q1GC | ||
1个 | BU12S05-02Q1GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | BU12S05-0104GC | ||
1个 | BU12S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | BU12S05-0204GC | ||
1个 | BU12S05-0204GC-1 | |||
20 | 4.0 X 10 | 5个 | BU20S05-0104GC | |
1个 | BU20S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | BU20S05-0204GC | ||
1个 | BU20S05-0204GC-1 | |||
30 | 2.1 X 10 | 5个 | BU30S05-01Q1GC | |
1个 | BU30S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | BU30S05-02Q1GC | ||
1个 | BU30S05-02Q1GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | BU30S05-0104GC | ||
1个 | BU30S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | BU30S05-0204GC | ||
1个 | BU30S05-0204GC-1 |
* 初次使用时,请根据选用的柱芯长度订购与之对应的保护柱套。
保护柱套
产品型号 | ||
---|---|---|
保护柱套 | 长度 10 mm | XPGCHP1 |
长度 20 mm | XPGCHP2 |
色谱柱连接件
产品型号 | |
---|---|
Delrin ®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm、耐圧:34.5 MPa) |
XRU-284 |
* Delrin为Dupont de Nemours, Inc的登录商标。
一体式保护柱
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|
5 | 12 | 4.0 X 10 | BU12S05-0104WFG |
5.0 X 10 | BU12S05-0105WFG | ||
20 | 4.0 X 10 | BU20S05-0104WFG | |
30 | 4.0 X 10 | BU30S05-0104WFG | |
5.0 X 10 | BU30S05-0105WFG | ||
10 | 12 | 4.0 X 10 | BU12S11-0104WFG |
5.0 X 10 | BU12S11-0105WFG |
- 関連リンク