产品信息
YMC CHIRAL NEA
YMC CHIRAL NEA是一款硅胶基质上化学键合聚甲基丙烯酸酯衍生物的手性色谱柱。手性选择基团为(R)或(S)-1-萘乙胺(R-/S-1-Naphthylethylamine)。其手性识别能力推测是基于手性高分子立体构造上氢键结合能力、π-π相互作用、疏水相互作用等综合作用的结果。
规格 | |
颗粒径 | 5 µm |
---|---|
pH使用范围 | 2~6.5 |
- 関連リンク
分析柱(反相)
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|---|
NEA(R) | 5 | 30 | 4.6 X 150 | NR30S05-1546WT |
4.6 X 250 | NR30S05-2546WT | |||
NEA(S) | 5 | 30 | 4.6 X 150 | NS30S05-1546WT |
4.6 X 250 | NS30S05-2546WT |
分析柱(正相)
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|---|---|
NEA(R) | 5 | 30 | 4.6 X 150 | CR30S05-1546WT |
4.6 X 250 | CR30S05-2546WT | |||
NEA(S) | 5 | 30 | 4.6 X 150 | CS30S05-1546WT |
4.6 X 250 | CS30S05-2546WT |
保护柱芯
填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
数量 | 产品型号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
反相 | NEA(R) | 5 | 30 | 4.0 X 10 | 5个 | NR30S05-0104GC |
1个 | NR30S05-0104GC-1 | |||||
4.0 X 20 | 5个 | NR30S05-0204GC | ||||
1个 | NR30S05-0204GC-1 | |||||
NEA(S) | 5 | 30 | 4.0 X 10 | 5个 | NS30S05-0104GC | |
1个 | NS30S05-0104GC-1 | |||||
4.0 X 20 | 5个 | NS30S05-0204GC | ||||
1个 | NS30S05-0204GC-1 | |||||
正相 | NEA(R) | 5 | 30 | 4.0 X 10 | 5个 | CR30S05-0104GC |
1个 | CR30S05-0104GC-1 | |||||
4.0 X 20 | 5个 | CR30S05-0204GC | ||||
1个 | CR30S05-0204GC-1 | |||||
NEA(S) | 5 | 30 | 4.0 X 10 | 5个 | CS30S05-0104GC | |
1个 | CS30S05-0104GC-1 | |||||
4.0 X 20 | 5个 | CS30S05-0204GC | ||||
1个 | CS30S05-0204GC-1 |
*初次使用时,请订购与之对应的保护柱套。
保护柱套
产品型号 | ||
---|---|---|
保护柱套 | 长度 10 mm | XPGCHP1 |
长度 20 mm | XPGCHP2 |
色谱柱连接件
产品型号 | |
---|---|
Delrin®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm、耐压:34.5 MPa) |
XRU-284 |
*Delrin是Dupont de Nemours, Inc的登录商标。
- 関連リンク