产品信息
CHIRL ART 涂敷型
CHIRAL ART 涂敷型色谱柱是将多糖衍生物化学键合到硅胶基质的产品。由于具有很高的立体识别能力,因此可以分离大多数手性化合物。同时,还可用于cis-trans异构体与位置异构体等的分离。卓越的性价比,从分析柱到半制备色谱柱及需大量制备时用的散装填料均有提供,可满足客户不同阶段的需要。
※「YMC CHIRAL多糖誘導体シリーズ」は「CHIRAL ART」に製品名を変更しました。詳細はこちらをご覧ください。
产品一览
色谱柱/填料 | 颗粒径 (µm) |
手性官能团 | USP Class | |
---|---|---|---|---|
Amylose-C Amylose-C Neo |
3 5 10 20 |
L51 | ||
Cellulose-C | L40 |
Amylose-C Neo是Amylose-C的改良版色谱柱/填料。
关于可使用的溶剂详情请参见使用说明书。
- 関連リンク
-
検索
技術情報
产品特点
卓越的耐压性
CHIRAL ART系列色谱柱采用高强度大孔径硅胶填料及高超的装填技术,获得了少有的柱床稳定性。基于此,即使使用高流(速常规流速的3倍)、高压条件进行反复的连续梯度洗脱试验,也能维持稳定的柱效与选择性。对于需要通过提高流速缩短分析时间、平衡时间及清洗时间的情况可放心使用。
连续梯度试验 | |
Column | 5 μm, 250 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | A) n-hexane, B) ethanol 0-100%B (0-15 min) |
Flow rate | 3.0 mL/min |
Pressure | 10-30 MPa/run |
Temperature | 37℃ |
色谱柱性能测试 | |
Column | 5 μm, 250 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | n-hexane/ethanol (90/10) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 37℃ |
Detection | UV at 230 nm |
Sample | trans-Stilbene oxide |
适于手性异构体的纯化制备
从分析到制备,不受载样量限制与对比产品具有相似的分离行为。
Column | 5 μm, 250 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | n-hexane/2-propanol/diethylamine (80/20/0.1) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 25℃ |
Detection | 230 nm |
Injection | 10 μL (0.1 mg/mL) |
- 関連リンク
-
検索
技術情報
- ガードカラム
-
充填剤
Amylose-C
粒子径 (μm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KAN99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KAN99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KAN99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KAN99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KAN99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KAN99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KAN99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KAN99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KAN99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KAN99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KAN99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KAN99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KAN99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KAN99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KAN99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KAN99S05-2546WT | |
10 X 250 | KAN99S05-2510WT | |
20 X 250 | KAN99S05-2520WX | |
30 X 250 | KAN99S05-2530WX |
Amylose-C Neo
粒子径 (μm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KBN99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KBN99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KBN99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KBN99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KBN99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KBN99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KBN99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KBN99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KBN99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KBN99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KBN99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KBN99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KBN99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KBN99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KBN99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KBN99S05-2546WT | |
10 X 250 | KBN99S05-2510WT | |
20 X 250 | KBN99S05-2520WX | |
30 X 250 | KBN99S05-2530WX |
Cellulose-C
粒子径 (μm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KCN99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KCN99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KCN99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KCN99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KCN99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KCN99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KCN99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KCN99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KCN99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KCN99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KCN99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KCN99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KCN99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KCN99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KCN99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KCN99S05-2546WT | |
10 X 250 | KCN99S05-2510WT | |
20 X 250 | KCN99S05-2520WX | |
30 X 250 | KCN99S05-2530WX |
Amylose-C カートリッジカラム
粒子径 (μm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 |
---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5個 | KAN99S03-01Q1GC |
1個 | KAN99S03-01Q1GC-1 | ||
2.1 X 20 | 5個 | KAN99S03-02Q1GC | |
1個 | KAN99S03-02Q1GC-1 | ||
3.0 X 10 | 5個 | KAN99S03-0103GC | |
1個 | KAN99S03-0103GC-1 | ||
3.0 X 20 | 5個 | KAN99S03-0203GC | |
1個 | KAN99S03-0203GC-1 | ||
4.0 X 10 | 5個 | KAN99S03-0104GC | |
1個 | KAN99S03-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KAN99S03-0204GC | |
1個 | KAN99S03-0204GC-1 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5個 | KAN99S05-0104GC |
1個 | KAN99S05-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KAN99S05-0204GC | |
1個 | KAN99S05-0204GC-1 | ||
10 X 10 | 2個 | KAN99S05-0110CC | |
20 X 10 | 2個 | KAN99S05-0120CCN | |
30 X 10 | 2個 | KAN99S05-0130CCN |
*初めてご使用になる際は、カラムサイズに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
Amylose-C Neo カートリッジカラム
粒子径 (μm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 |
---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5個 | KBN99S03-01Q1GC |
1個 | KBN99S03-01Q1GC-1 | ||
2.1 X 20 | 5個 | KBN99S03-02Q1GC | |
1個 | KBN99S03-02Q1GC-1 | ||
3.0 X 10 | 5個 | KBN99S03-0103GC | |
1個 | KBN99S03-0103GC-1 | ||
3.0 X 20 | 5個 | KBN99S03-0203GC | |
1個 | KBN99S03-0203GC-1 | ||
4.0 X 10 | 5個 | KBN99S03-0104GC | |
1個 | KBN99S03-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KBN99S03-0204GC | |
1個 | KBN99S03-0204GC-1 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5個 | KBN99S05-0104GC |
1個 | KBN99S05-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KBN99S05-0204GC | |
1個 | KBN99S05-0204GC-1 | ||
10 X 10 | 2個 | KBN99S05-0110CC | |
20 X 10 | 2個 | KBN99S05-0120CCN | |
30 X 10 | 2個 | KBN99S05-0130CCN |
*初めてご使用になる際は、カラムサイズに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
Cellulose-C カートリッジカラム
粒子径 (μm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 |
---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5個 | KCN99S03-01Q1GC |
1個 | KCN99S03-01Q1GC-1 | ||
2.1 X 20 | 5個 | KCN99S03-02Q1GC | |
1個 | KCN99S03-02Q1GC-1 | ||
3.0 X 10 | 5個 | KCN99S03-0103GC | |
1個 | KCN99S03-0103GC-1 | ||
3.0 X 20 | 5個 | KCN99S03-0203GC | |
1個 | KCN99S03-0203GC-1 | ||
4.0 X 10 | 5個 | KCN99S03-0104GC | |
1個 | KCN99S03-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KCN99S03-0204GC | |
1個 | KCN99S03-0204GC-1 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5個 | KCN99S05-0104GC |
1個 | KCN99S05-0104GC-1 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KCN99S05-0204GC | |
1個 | KCN99S05-0204GC-1 | ||
10 X 10 | 2個 | KCN99S05-0110CC | |
20 X 10 | 2個 | KCN99S05-0120CCN | |
30 X 10 | 2個 | KCN99S05-0130CCN |
*初めてご使用になる際は、カラムサイズに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
カートリッジホルダー
製品番号 | ||
---|---|---|
カートリッジホルダーセット | 長さ 10 mm用 | XPGCHP1 |
長さ 20 mm用 | XPGCHP2 | |
セミ分取カートリッジホルダー | 10 mm内径用 | XPCHSPW1 |
20 mm内径用 | XPGHFSP20ID | |
30 mm内径用 | XPGHFSP30ID |
カラムカプラ
製品番号 | |
---|---|
デルリン®カラムカプラ (容積:1.3 µL、内径:170 µm、耐圧:34.5 MPa) |
XRU-284 |
* デルリンはDupont de Nemours, Incの登録商標です。
コーティング型充填剤
充填剤 | 粒子径 (μm) |
製品番号 |
---|---|---|
Amylose-C | 5 | KAN99S05 |
10 | KAN99S11 | |
20 | KAN99S21 | |
Amylose-C Neo | 5 | KBN99S05 |
10 | KBN99S11 | |
20 | KBN99S21 | |
Cellulose-C | 5 | KCN99S05 |
10 | KCN99S11 | |
20 | KCN99S21 |
- 関連リンク
-
検索
技術情報