制备LC系统
| 名称 | ECO10 | ECO15 | ECO25 | ECO50 | ECO70 | ECO80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色谱柱内径 | 10 mm | 15 mm | 25 mm | 50 mm | 70 mm | 80 mm |
| 耐压 | 30 bar | 25 bar | 15 bar | 10 bar | 5 bar | 5 bar |
| 色谱柱长度 | 120、200、450、750、1000 mm | |||||
| 温度范围 | 4 - 40°C | |||||
| 可选项 | AB 型 / SR 型;Vario / Multivario;控温水套 | |||||
| 类型 | 色谱柱内径 | 柱体 | 柱塞 | 筛板 | 密封圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 型 | 10 - 50 mm | 硼硅玻璃 | POM | 烧结玻璃 / PE | Viton® / EPDM |
| SR 型 | 10 - 80 mm | PVDF | 烧结玻璃 / 不锈钢 | Kalrez® |
可根据 Vario(单侧可变柱塞)或 Multivario(双侧可变柱塞)选择填充床长度和对应容积。具体组合请参阅产品资料或咨询我们。
订购时请确认色谱柱内径、长度、AB/SR 类型、Vario/Multivario 配置及控温水套选项。