制备LC系统
| 名称 | TAC05 | TAC10 | TAC15 | TAC25 | TAC35 | TAC50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色谱柱内径 | 5 mm | 10 mm | 15 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | |
| 耐压 | AB | 80 bar | 80 bar | 70 bar | 50 bar | 40 bar | 30 bar |
| SR | 80 bar | 50 bar | 50 bar | 50 bar | 40 bar | 15 bar | |
| 色谱柱长度 | 125、250、500 mm | ||||||
| 温度范围 | AB | 4 - 40°C | |||||
| SR | 16 - 40°C | ||||||
| 配管类型 | 1/4” - 28G(1/16”管) | 1/4” - 28G(1/8”管) | |||||
AB 型和 SR 型根据液体接触部分材质提供不同配置,具体材质请以订购时的规格确认表为准。
可根据 Vario(单侧可变柱塞)或 Multivario(双侧可变柱塞)选择填充床长度和对应容积。
订购时请确认内径、长度、AB/SR 类型以及 Vario/Multivario 配置。