色谱柱
| 内径(mm) | 长度(mm) |
|---|---|
| 50、80、100、150、200、300 | 150、250(300) |
| 填料 | 颗粒径(µm) | 孔径(nm) | |
|---|---|---|---|
| YMC-Triart Prep | C18-S | 7 | 12 |
| 10 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| C8-S | 10 | 12 | |
| 15 | |||
| 20 | |||
| Bio200 C8 | 10 | 20 | |
| C4-S | 10 | 12 | |
| Phenyl-S | 10 | 12 | |
| YMC*GEL | ODS-A-HG | 7 | 12 |
| 10 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| ODS-AQ-HG | 7 | 12 | |
| 10 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
※台车、连接配管为标准配置。
※价格请咨询我们。
※其他填料及色谱柱尺寸请咨询我们。
※可提供重新装填服务,详情请咨询我们。