填料
| 填料 | 粒径(μm) | 产品型号 | 包装规格 | |
|---|---|---|---|---|
| 50 mL | 250 mL | |||
| BioPro IEX SmartSep Q10 | 10 | QSA0S10 | 可询价 | 可询价 |
| BioPro IEX SmartSep S10 | SSA0S10 | 可询价 | 可询价 | |
| BioPro IEX SmartSep Q20 | 20 | QSA0S20 | 可询价 | 可询价 |
| BioPro IEX SmartSep S20 | SSA0S20 | 可询价 | 可询价 | |
| BioPro IEX SmartSep Q30 | 30 | QSA0S30 | 可询价 | 可询价 |
| BioPro IEX SmartSep S30 | SSA0S30 | 可询价 | 可询价 | |
| BioPro IEX Q75 | 75 | QAA0S75 | 可询价 | 可询价 |
| BioPro IEX S75 | SPA0S75 | 可询价 | 可询价 | |
| 填料 | 粒径(μm) | 数量 | 柱容量 | 产品型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| BioPro IEX SmartSep Q20/S20 | 20 | 5 根 | 1 mL / 5 mL | BPQSA0S20-01PK BPSSA0S20-01PK | 请咨询 |
| BioPro IEX SmartSep Q30/S30 | 30 | 1 mL / 5 mL | BPQSA0S30-01PK BPSSA0S30-01PK | 请咨询 | |
| BioPro IEX Q75 | 75 | 1 mL / 5 mL | BPQAA0S75-01PK | 请咨询 | |
| BioPro IEX S75 | 1 mL / 5 mL | BPSPA0S75-01PK | 请咨询 |
| 1 mL 型(26 × 7.0 mm I.D.) | |
|---|---|
![]() |
|
| 5 mL 型(26 × 15.6 mm I.D.) | |
|---|---|
![]() |
|