产品信息
YMC-Pack Pro C18 RS
YMC-Pack Pro C18 RS 是一款三键键合的高碳载量 ODS 色谱柱,具有高分离度和高耐久性等特点。它适合于分离大多数化合物,对容易引起拖尾的碱性化合物亦能实现良好分离。该产品的突出特点在于能识别化合物间的少量疏水性差异,适用于分离高疏水性物质,特别适用于分离类似物和结构异构体等常规ODS不易分离的物质。该柱对酸和碱性条件具有突出的耐久性,因此亦可用于相对苛刻的分离条件。
规格 | |
颗粒径 | 3 µm, 5 µm |
---|---|
孔径 | 8 nm |
碳载量 | 22% |
pH使用范围 | 1-10 |
- 要点:
-
- 适用于强疏水性化合物的分离
- 适于异构体和类似物的分离
- 使用含金属杂质极少的超纯硅胶基质
- 高度的端基封尾
- 卓越的耐久性
- 适用色谱条件宽泛,更易于进行方法摸索
卓越的耐久性
pH 1
Pro C18 RS在pH1,柱温70℃的苛刻条件下,填料的疏水性基本没有变化。
acetonitrile/water/TFA (10/90/1)、70ºC条件下,考察填料疏水性
pH 10
常规ODS不能使用的碱性条件亦可使用。
20mM H3BO3-NaOH (pH 9.8)/methanol (50/50)的条件下,连续分析
适用色谱条件宽泛,更易于进行方法摸索
从该案例中可以看出,流动相的pH变化会影响到化合物的保留行为。当使用Pro C18 RS时,可以在更宽泛的pH范围内进行摸索,使得分离条件优化变得更简单。
- Flurbiprofen
- Methyl benzoate
- Lidocaine
- Diltiazem
- Verapamil
Column | YMC-Pack Pro C18 RS (5 µm, 8 nm) 150 X 4.6 mm I.D. |
---|---|
Eluent | 20 mM acetate buffer/methanol |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 30ºC |
Detection | UV at 220 nm |
适于碱性化合物的分离
阿米替林是一种易于引起峰形拖尾的碱性化合物,与其他公司的耐酸性色谱柱相比,Pro C18 RS展示出良好的峰形
- Desipramine
- Diphenyl (I.S.)
- Imipramine
- Amitriptyline
Column | 150 X 4.6 mm I.D. |
---|---|
Eluent | 20 mM KH2PO4-K2HPO4 (pH 6.9) /methanol (25/75) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 37ºC |
Detection | UV at 254 nm |
适于用常规ODS难以分离的异构体与类似物等的分离
临近高疏水性物质的类似物常常存在用常规ODS难以分离的状况,此类状况可以考虑用具有优秀的疏水性和构造差异性识别能力的Pro C18 RS。
Column | 150 X 4.6 mm I.D., 5 µm |
---|---|
Eluent | 20 mM KH2PO4-K2HPO4 (pH 6.9)/methanol (25/75) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 37ºC |
Detection | UV at 254 nm |
- 関連リンク
- 产品一览
-
・ 半制备柱(内径10~30 mm, 耐压10 MPa) 详情请点击此处
・ 高耐久性半制备柱YMC-Actus Pro C18( 内径20,30 mm, 耐压30 MPa) 详情请点击此处保护柱
分析柱
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 (内径*长度) |
产品型号 |
---|---|---|---|
3 | 8 | 1.0 X 35 | RS08S03-H501WT |
1.0 X 50 | RS08S03-0501WT | ||
1.0 X 100 | RS08S03-1001WT | ||
1.5 X 35 | RS08S03-H5P5WT | ||
1.5 X 50 | RS08S03-05P5WT | ||
1.5 X 100 | RS08S03-10P5WT | ||
2.0 X 35 | RS08S03-H502WT | ||
2.0 X 50 | RS08S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | RS08S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | RS08S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | RS08S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | RS08S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | RS08S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | RS08S03-1503WT | ||
4.6 X 35 | RS08S03-H546WT | ||
4.6 X 50 | RS08S03-0546WT | ||
4.6 X 75 | RS08S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | RS08S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | RS08S03-1546WT | ||
4.6 X 250 | RS08S03-2546WT | ||
6.0 X 50 | RS08S03-0506WT | ||
6.0 X 75 | RS08S03-L506WT | ||
6.0 X 100 | RS08S03-1006WT | ||
5 | 8 | 1.0 X 150 | RS08S05-1501WT |
1.0 X 250 | RS08S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | RS08S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | RS08S05-25P5WT | ||
2.0 X 35 | RS08S05-H502WT | ||
2.0 X 50 | RS08S05-0502WT | ||
2.0 X 75 | RS08S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | RS08S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | RS08S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | RS08S05-2502WT | ||
3.0 X 50 | RS08S05-0503WT | ||
3.0 X 75 | RS08S05-L503WT | ||
3.0 X 100 | RS08S05-1003WT | ||
3.0 X 150 | RS08S05-1503WT | ||
3.0 X 250 | RS08S05-2503WT | ||
4.6 X 50 | RS08S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | RS08S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | RS08S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | RS08S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | RS08S05-2546WT | ||
6.0 X 150 | RS08S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | RS08S05-2506WT |
保护柱柱芯
颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
柱尺寸 (内径*长度) |
数量 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|
3 | 8 | 2.1 X 10 | 5个 | RS08S03-01Q1GC |
1个 | RS08S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | RS08S03-02Q1GC | ||
1个 | RS08S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | RS08S03-0103GC | ||
1个 | RS08S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | RS08S03-0203GC | ||
1个 | RS08S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | RS08S03-0104GC | ||
1个 | RS08S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | RS08S03-0204GC | ||
1个 | RS08S03-0204GC-1 | |||
5 | 8 | 2.1 X 10 | 5个 | RS08S05-01Q1GC |
1个 | RS08S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5个 | RS08S05-02Q1GC | ||
1个 | RS08S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5个 | RS08S05-0103GC | ||
1个 | RS08S05-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5个 | RS08S05-0203GC | ||
1个 | RS08S05-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5个 | RS08S05-0104GC | ||
1个 | RS08S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5个 | RS08S05-0204GC | ||
1个 | RS08S05-0204GC-1 |
* 初次使用时,请根据选用的柱芯长度订购与之对应的保护柱套。
保护柱柱套
产品型号 | ||
---|---|---|
柱套 | 长度 10 mm | XPGCHP1 |
长度 20 mm | XPGCHP2 |
色谱柱连接件
产品型号 | |
---|---|
Delrin ®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm、耐圧:34.5 MPa) |
XRU-284 |
Delrin为Dupont de Nemours, Inc的登录商标
- 関連リンク