产品信息
CHIRAL ART 色谱柱/填料
CHIRAL ART系列为硅胶基质上导入多糖衍生物的HPLC手性色谱柱/填料。由于具有很高的立体识别能力,因此可以分离大多数手性化合物。该系列产品具有优秀的机械强度及化学稳定性,可获得无拖尾的良好峰形。从光学纯度测定的分析色谱柱到纯化制备填料的产品线可以满足客户不同阶段的需求。
- 要点
-
- 可分离大多数手性化合物
- 卓越的分离能力与耐久性
- SFC上亦有高耐久性
产品一览
耐溶剂型
色谱柱/填料 | 颗粒径 (µm) |
手性官能团 | USP Class | |
---|---|---|---|---|
Amylose-SA | 3 5 10 20 |
L99 | ||
Cellulose-SB | — | |||
Cellulose-SC | L119 | |||
Cellulose-SJ | — | |||
Cellulose-SZ | — | |||
可以使用的溶剂 | 正相 | 正己烷、正庚烷、甲醇、乙醇、异丙醇、乙腈、乙酸乙酯、THF、二氯甲烷、氯仿、甲基叔丁基醚等 | ||
反相 | 乙腈、甲醇、乙醇、异丙醇、THF、水、缓冲盐等 |
涂敷型
色谱柱/填料 | 颗粒径 (µm) |
手性官能团 | USP Class | |
---|---|---|---|---|
Amylose-C Amylose-C Neo |
3 5 10 20 |
L51 | ||
Cellulose-C | L40 | |||
可以使用的溶剂 | 正己烷、正庚烷、异丙醇、乙醇、甲醇、乙腈等 |
Amylose-C Neo是Amylose-C的改良版色谱柱/填料。
关于可使用的溶剂详情请见使用说明书。
可使用CHIRAL ART填料进行的手性委托纯化业务。
- 関連リンク
-
分取LCシステム
検索
方法开发筛选
虽然手性色谱是手性拆分与光学纯度的测定的有效手段,但却不易预判出最适合的色谱柱与流动相条件。基于此,进行交叉式排列组合式的方法筛选是一个不错手段。在方法筛选中,通过色谱柱的选定可缩短探讨时间提升分析速度。CHIRAL ART系列中有5种耐溶剂型和2种涂敷型一共7种产品,通过使用这些色谱柱进行方法筛选,可以快速的锁定适合的色谱条件。
优化条件
Column | CHIRAL ART Cellulose-SJ 5 µm, 250 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | n-hexane/ethanol/DEA (95/5/0.1) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 25℃ |
Detection | UV at 270 nm |
Injection | 5 μL (1.0 mg/mL) |
良好的峰形
由于对易引起拖尾的碱性化合物也有良好的峰形,因此不论在光学纯度的测定精密度上还是在纯化制备的效率上预计都可获得改善。
Column | 5 μm, 250 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | n-hexane/2-propanol/diethylamine (80/20/0.1) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 25℃ |
Detection | 230 nm |
Injection | 10 μL (0.1 mg/mL) |
优秀的耐压性
CHIRAL ART系列色谱柱采用高强度大孔径硅胶填料及高超的装填技术,获得了少有的柱床稳定性。基于此,即使使用高流(常规流速的3倍)、高压条件进行反复的连续梯度洗脱试验,也能维持稳定的柱效与选择性。对于需要通过提高流速缩短分析时间、平衡时间及清洗时间的情况或在耐溶剂型色谱柱上使用高粘度溶剂为流动相的情况均可放心使用。
连续梯度试验 | |
Column | 5 μm, 250 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | A) n-hexane, B) ethanol 0-100%B (0-15 min) |
Flow rate | 3.0 mL/min |
Pressure | 10-30 MPa/run |
Temperature | 37℃ |
色谱柱性能测试 | |
Column | 5 μm, 250 X 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | n-hexane/ethanol (90/10) |
Flow rate | 1.0 mL/min |
Temperature | 37℃ |
Detection | UV at 230 nm |
Sample | trans-Stilbene oxide |
- 関連リンク
-
分取LCシステム
検索
Amylose-SA
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSA99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSA99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSA99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSA99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSA99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSA99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSA99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSA99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSA99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSA99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSA99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSA99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSA99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSA99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSA99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSA99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSA99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSA99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSA99S05-2530WX |
Cellulose-SB
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSB99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSB99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSB99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSB99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSB99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSB99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSB99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSB99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSB99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSB99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSB99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSB99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSB99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSB99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSB99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSB99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSB99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSB99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSB99S05-2530WX |
Cellulose-SC
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSC99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSC99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSC99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSC99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSC99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSC99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSC99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSC99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSC99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSC99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSC99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSC99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSC99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSC99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSC99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSC99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSC99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSC99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSC99S05-2530WX |
Cellulose-SJ
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSJ99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSJ99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSJ99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSJ99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSJ99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSJ99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSJ99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSJ99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSJ99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSJ99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSJ99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSJ99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSJ99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSJ99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSJ99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSJ99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSJ99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSJ99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSJ99S05-2530WX |
Cellulose-SZ
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KSZ99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KSZ99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KSZ99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KSZ99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KSZ99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KSZ99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KSZ99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KSZ99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KSZ99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KSZ99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KSZ99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KSZ99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KSZ99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KSZ99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KSZ99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KSZ99S05-2546WT | |
10 X 250 | KSZ99S05-2510WT | |
20 X 250 | KSZ99S05-2520WX | |
30 X 250 | KSZ99S05-2530WX |
Amylose-C
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KAN99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KAN99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KAN99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KAN99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KAN99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KAN99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KAN99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KAN99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KAN99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KAN99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KAN99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KAN99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KAN99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KAN99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KAN99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KAN99S05-2546WT | |
10 X 250 | KAN99S05-2510WT | |
20 X 250 | KAN99S05-2520WX | |
30 X 250 | KAN99S05-2530WX |
Amylose-C Neo
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KBN99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KBN99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KBN99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KBN99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KBN99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KBN99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KBN99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KBN99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KBN99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KBN99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KBN99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KBN99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KBN99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KBN99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KBN99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KBN99S05-2546WT | |
10 X 250 | KBN99S05-2510WT | |
20 X 250 | KBN99S05-2520WX | |
30 X 250 | KBN99S05-2530WX |
Cellulose-C
粒径 (μm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品型号 |
---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KCN99S03-L502WT |
2.0 X 100 | KCN99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | KCN99S03-1502WT | |
2.0 X 250 | KCN99S03-2502WT | |
3.0 X 50 | KCN99S03-0503WT | |
3.0 X 75 | KCN99S03-L503WT | |
3.0 X 100 | KCN99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | KCN99S03-1503WT | |
3.0 X 250 | KCN99S03-2503WT | |
4.6 X 50 | KCN99S03-0546WT | |
4.6 X 75 | KCN99S03-L546WT | |
4.6 X 100 | KCN99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | KCN99S03-1546WT | |
4.6 X 250 | KCN99S03-2546WT | |
5 | 4.6 X 150 | KCN99S05-1546WT |
4.6 X 250 | KCN99S05-2546WT | |
10 X 250 | KCN99S05-2510WT | |
20 X 250 | KCN99S05-2520WX | |
30 X 250 | KCN99S05-2530WX |
耐溶剂型填料
填料 | 粒径 (μm) |
产品型号 |
---|---|---|
Amylose-SA | 5 | KSA99S05 |
10 | KSA99S11 | |
20 | KSA99S21 | |
Cellulose-SB | 5 | KSB99S05 |
10 | KSB99S11 | |
20 | KSB99S21 | |
Cellulose-SC | 5 | KSC99S05 |
10 | KSC99S11 | |
20 | KSC99S21 | |
Cellulose-SJ | 5 | KSJ99S05 |
10 | KSJ99S11 | |
20 | KSJ99S21 |
涂覆型填料
填料 | 粒径 (μm) |
产品型号 |
---|---|---|
Amylose-C | 5 | KAN99S05 |
10 | KAN99S11 | |
20 | KAN99S21 | |
Amylose-C Neo | 5 | KBN99S05 |
10 | KBN99S11 | |
20 | KBN99S21 | |
Cellulose-C | 5 | KCN99S05 |
10 | KCN99S11 | |
20 | KCN99S21 |
- 相关链接